Je li se u Denizliju dogodio potres u posljednjem trenutku? Gdje se upravo dogodio potres u Denizliju? Potres u Denizliju Kandilli i lista najnovijih zemljotresa AFAD-a 19. decembra 2024. - Last Minute Türkiye News


Od datuma i vremena 19. decembra 2024. 04:58:41 dogodio se zemljotres magnitude 3,9 u Baklanu (Denizli).

Last minute vijesti o potresu u Denizliju 19. decembra 2024.. Denizli AFAD najnoviji zemljotresi i Denizli Kandilli lista potresa u posljednjem trenutku..

Denizli AFAD NAJNOVIJA LISTA ZEMLJOTRESA (DIREKTORA ZA UPRAVLJANJE KATASTROFA I VANREDNIM SITUACIJAMA)
lokacija Vrijeme/Datum Latitude Geografska dužina Dubina Veličina
DENIZLER-CAL (DENIZLI) 04:58:41 19.12.2024 37.9412 29.4785 7.1 3.7
baklan (denizli) 04:58:41 19.12.2024 37.90889 29.5275 7.84 3.9
jug (denizli) 02:02:51 19.12.2024 38.10306 29.05611 7 0.8
Pamukkale (Denizli) 16:48:14 18.12.2024 38.05083 29.05056 8.36 2.4
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 16:48:14 18.12.2024 38.0593 29.0352 5.5 2.5
BELENARDIĆ-AKKOY (DENIZLI) 15:01:05 18.12.2024 38.0348 29.0702 9.5 1.8
jug (denizli) 11:27:38 18.12.2024 38.09056 29.06528 6.89 1.8
jug (denizli) 09:47:55 18.12.2024 38.08361 29.06444 7 1.5
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 09:47:54 18.12.2024 38.0732 29.0285 11.1 1.3
jug (denizli) 06:26:05 18.12.2024 38,085 29.07528 7.42 1.6
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 06:26:04 18.12.2024 38.0763 29.0533 7.8 1.8
jug (denizli) 05:30:38 18.12.2024 38.07944 29.05389 6.91 1.4
BELENARDIĆ-AKKOY (DENIZLI) 05:30:37 18.12.2024 38.0702 29.0522 7.5 1.7
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 03:56:44 18.12.2024 38.0762 29.0552 2,3 1.9
jug (denizli) 03:56:44 18.12.2024 38,075 29.05083 10,15 1.7
jug (denizli) 03:16:56 18.12.2024 38.09083 29.06389 7 1
BELENARDIĆ-AKKOY (DENIZLI) 03:16:55 18.12.2024 38.0417 29.0352 14.8 1.1
Pamukkale (Denizli) 03:08:18 18.12.2024 38.06056 29.07056 12.04 1.8
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 03:08:18 18.12.2024 38.0848 29.0513 6.4 2
Pamukkale (Denizli) 03:01:24 18.12.2024 38.05722 29.05417 7.96 4
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 03:01:23 18.12.2024 38.0687 29.0472 7.6 4
jug (denizli) 22:03:12 17.12.2024 38.07111 29.05861 8.76 2
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 22:03:11 17.12.2024 38.0662 29,045 6 2.1
bozkurt (denizli) 10:58:54 17.12.2024 37.80972 29.62111 15,14 1.9
BOZKURT (DENIZLI) 10:58:54 17.12.2024 37.8208 29.6117 7.3 1.9
Pamukkale (Denizli) 23:33:56 16.12.2024 38.03417 29.05889 12.71 1
jug (denizli) 09:57:44 16.12.2024 38.07083 29.0525 7 1.1
acipayam (denizli) 06:58:02 15.12.2024 37.30806 29.46861 7.02 1
jug (denizli) 16:34:48 14.12.2024 38.07028 29.06361 6.98 1.1
jug (denizli) 14:32:42 14.12.2024 38.07722 29.07472 6.75 1.1
Pamukkale (Denizli) 13:05:18 14.12.2024 38,065 29.05917 8.01 1.9
CINDERE-GUNEY (DENIZLI) 13:05:17 14.12.2024 38.0932 29.0547 13.6 2.1
Pamukkale (Denizli) 10:49:43 14.12.2024 38.05361 29.04944 11.5 2.2
BELENARDIĆ-AKKOY (DENIZLI) 10:49:42 14.12.2024 38.0418 29.0458 9.8 2.5
DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) 19:53:47 13.12.2024 37.8193 29.3598 12.1 2.2
Honaz (Denizli) 19:53:47 13.12.2024 37.85694 29.33472 6.97 2
jug (denizli) 16:39:56 13.12.2024 38.08222 29.05694 7 1.4
KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) 18:29:36 12.12.2024 37.9443 28,828 2.4 1.5
Sarayköy (Denizli) 18:29:35 12.12.2024 37.92667 28.77417 7 1.3
Sarayköy (Denizli) 18:28:11 12.12.2024 37.92222 28.77694 6.99 1.4
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 18:28:10 12.12.2024 37.9288 28.7462 2.4 1.7
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 18:11:31 12.12.2024 37.9365 28,779 6 3
Pamukkale (Denizli) 12:49:47 12.12.2024 37.87306 29.26222 7 1.3
SARILAR-CIVRIL (DENIZLI) 09:39:52 12.12.2024 38.2138 29.6055 5.1 2
Civril (Denizli) 09:39:52 12.12.2024 38.20889 29.61889 12.8 1.9
jug (denizli) 05:20:02 12.10.2024 38.06972 29.07722 10.65 1.6
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 05:20:01 12.10.2024 38,077 29,038 6.8 1.7
Honaz (Denizli) 22:03:43 9.12.2024 37.77056 29.36889 6.93 1
jug (denizli) 09:39:18 09.12.2024 38.07611 29.06389 6.86 1.6
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 09:39:18 09.12.2024 38.0695 29.0423 16.4 1.7
Denizli KANDILLI LISTA POSLEDNJIH ZEMLJOTRESA
lokacija Vrijeme/Datum Latitude Geografska dužina Dubina Veličina
DENIZLER-CAL (DENIZLI) 04:58:41 19.12.2024 37.9412 29.4785 7.1 3.7
baklan (denizli) 04:58:41 19.12.2024 37.90889 29.5275 7.84 3.9
jug (denizli) 02:02:51 19.12.2024 38.10306 29.05611 7 0.8
Pamukkale (Denizli) 16:48:14 18.12.2024 38.05083 29.05056 8.36 2.4
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 16:48:14 18.12.2024 38.0593 29.0352 5.5 2.5
BELENARDIĆ-AKKOY (DENIZLI) 15:01:05 18.12.2024 38.0348 29.0702 9.5 1.8
jug (denizli) 11:27:38 18.12.2024 38.09056 29.06528 6.89 1.8
jug (denizli) 09:47:55 18.12.2024 38.08361 29.06444 7 1.5
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 09:47:54 18.12.2024 38.0732 29.0285 11.1 1.3
jug (denizli) 06:26:05 18.12.2024 38,085 29.07528 7.42 1.6
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 06:26:04 18.12.2024 38.0763 29.0533 7.8 1.8
jug (denizli) 05:30:38 18.12.2024 38.07944 29.05389 6.91 1.4
BELENARDIĆ-AKKOY (DENIZLI) 05:30:37 18.12.2024 38.0702 29.0522 7.5 1.7
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 03:56:44 18.12.2024 38.0762 29.0552 2,3 1.9
jug (denizli) 03:56:44 18.12.2024 38,075 29.05083 10,15 1.7
jug (denizli) 03:16:56 18.12.2024 38.09083 29.06389 7 1
BELENARDIĆ-AKKOY (DENIZLI) 03:16:55 18.12.2024 38.0417 29.0352 14.8 1.1
Pamukkale (Denizli) 03:08:18 18.12.2024 38.06056 29.07056 12.04 1.8
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 03:08:18 18.12.2024 38.0848 29.0513 6.4 2
Pamukkale (Denizli) 03:01:24 18.12.2024 38.05722 29.05417 7.96 4
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 03:01:23 18.12.2024 38.0687 29.0472 7.6 4
jug (denizli) 22:03:12 17.12.2024 38.07111 29.05861 8.76 2
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 22:03:11 17.12.2024 38.0662 29,045 6 2.1
bozkurt (denizli) 10:58:54 17.12.2024 37.80972 29.62111 15,14 1.9
BOZKURT (DENIZLI) 10:58:54 17.12.2024 37.8208 29.6117 7.3 1.9
Pamukkale (Denizli) 23:33:56 16.12.2024 38.03417 29.05889 12.71 1
jug (denizli) 09:57:44 16.12.2024 38.07083 29.0525 7 1.1
acipayam (denizli) 06:58:02 15.12.2024 37.30806 29.46861 7.02 1
jug (denizli) 16:34:48 14.12.2024 38.07028 29.06361 6.98 1.1
jug (denizli) 14:32:42 14.12.2024 38.07722 29.07472 6.75 1.1
Pamukkale (Denizli) 13:05:18 14.12.2024 38,065 29.05917 8.01 1.9
CINDERE-GUNEY (DENIZLI) 13:05:17 14.12.2024 38.0932 29.0547 13.6 2.1
Pamukkale (Denizli) 10:49:43 14.12.2024 38.05361 29.04944 11.5 2.2
BELENARDIĆ-AKKOY (DENIZLI) 10:49:42 14.12.2024 38.0418 29.0458 9.8 2.5
DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) 19:53:47 13.12.2024 37.8193 29.3598 12.1 2.2
Honaz (Denizli) 19:53:47 13.12.2024 37.85694 29.33472 6.97 2
jug (denizli) 16:39:56 13.12.2024 38.08222 29.05694 7 1.4
KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) 18:29:36 12.12.2024 37.9443 28,828 2.4 1.5
Sarayköy (Denizli) 18:29:35 12.12.2024 37.92667 28.77417 7 1.3
Sarayköy (Denizli) 18:28:11 12.12.2024 37.92222 28.77694 6.99 1.4
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 18:28:10 12.12.2024 37.9288 28.7462 2.4 1.7
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 18:11:31 12.12.2024 37.9365 28,779 6 3
Pamukkale (Denizli) 12:49:47 12.12.2024 37.87306 29.26222 7 1.3
SARILAR-CIVRIL (DENIZLI) 09:39:52 12.12.2024 38.2138 29.6055 5.1 2
Civril (Denizli) 09:39:52 12.12.2024 38.20889 29.61889 12.8 1.9
jug (denizli) 05:20:02 12.10.2024 38.06972 29.07722 10.65 1.6
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 05:20:01 12.10.2024 38,077 29,038 6.8 1.7
Honaz (Denizli) 22:03:43 9.12.2024 37.77056 29.36889 6.93 1
jug (denizli) 09:39:18 09.12.2024 38.07611 29.06389 6.86 1.6
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 09:39:18 09.12.2024 38.0695 29.0423 16.4 1.7



Detaljnije na izvornom linku >>>