Postoji li potres u Izmiru? Gdje je bio potres u Izmiru? Zemljotresnike Kandilli i AfAd Posljednje zemljotresne zemlje 12. februara 2025. - Last minute Türkiye News


Istorija -hour 12. februara 2025. 05:46:31 Kao Egejsko more – [27.89 km] Seferihisar (İzmir) bio je potres od 3,5 veličine.

Last minute predstavljaju zemljotresne vijesti iz izmira 12. februara 2025. .. Izmir AfAd Posljednji potres i Izmir Kandilli Last minute Zemljotres liste ..

Popis posljednjeg zemljotresa İZMİR AfAd (predsjedništvo za upravljanje katastrorom i hitnim slučajevima)
Lokacija Sat / datum Širina Dužina Dubina Veličina
Yukarıkırıklar-Bergama (Izmir) 16:10:12 11-02-2025 39,1868 27,2093 9.1 2.2
Koserler-Onternis (Izmir) 07:18:58 07-02-2025 38,2638 27,8833 25.5 1.9
Izmir Corfese (Egejsko more) 14:47:55 06-02-2025 38,72 26.562 16.6 2.9
Denizkoy-Dikili (Izmir) 07:04:44 02-02-2025 38,961 26,8403 12.1 2
Demircili-Urla (Izmir) 08:13:45 31-01-2025 38,2255 26.728 18.2 1.7
Akmescit-Tane (Izmir) 06:19:21 31-01-2025 37,99 27,7005 8 1.6
Sarıkaya-Beydag (izmır) 12:39:03 30-01-2025 38,1085 28,1805 11.8 1.5
Orenli-Bergama (Izmir) 06:40:50 30-01-2025 39,2283 27,2718 4.1 1.7
Zeamet-Kemalpasa (Izmir) 17:11:52 29-01-2025 38,4113 27,6868 8 2.4
Yellows-Kemalpasa (Izmir) 03:15:08 29-01-2025 38.3907 27,6655 6.4 1.7
Izmir Corfese (Egejsko more) 18:50:17 28-01-2025 38,7232 26.5458 12.4 2.7
Pasakoy-Bergama (Izmir) 14:31:09 28-01-2025 39,2245 27.3172 8.9 2.2
Izmir Corfese (Egejsko more) 02:54:44 28-01-2025 38,4367 26,7065 8 1.3
Pasakoy-Bergama (Izmir) 02:22:18 28-01-2025 39,2202 27.3082 7.2 2
Open-Ozmir Dalyankoy (Egejsko more) 19:27:05 27-01-2025 38,4337 26.4092 12.3 1.8
Gokceyurt-Kemalpasa (izmır) 02:56:22 27-01-2025 38,4377 27,6773 12.8 1.7
Operacije za promatranje (Egejsko more) 07:33:09 26-01-2025 39,0865 26,7528 6.5 1.5
Yaylakoy-Kinik (Izmir) 04:13:26 26-01-2025 39,015 27,5067 5 1.3
Sehıtkemal-Aliaga (izmır) 06:12:24 24-01-2025 38,7212 26,997 4.2 1.7
Kızılcukur-Dikili (Izmir) 08:37:59 22-01-2025 39,0997 26.936 1.4 1.6
Laka-Bornova (Izmir) 14:56:28 21-01-2025 38,4733 27,1883 2.1 1.2
Ovacık-Kemalpasa (izmır) 12:21:28 21-01-2025 38,3788 27,7068 13.9 1.1
Yellows-Kemalpasa (Izmir) 08:17:25 21-01-2025 38,3973 27,6538 16.5 1.9
Yesılyurt-Kemalpasa (izmır) 05:28:33 21-01-2025 38.4305 27,6728 2.9 2.1
Sinancilar-Kemalpasa (Izmir) 04:25:07 21-01-2025 38,4267 27,6602 5.3 2
Gokdere-Bornonova (izmır) 03:45:26 21-01-2025 38,3893 27.214 12.4 1.2
Kalemkoy-Kinčić (Izmir) 03:36:12 21-01-2025 39,0455 27,5135 10.2 1.6
Sinancilar-Kemalpasa (Izmir) 03:12:02 21-01-2025 38,4298 27,6543 9.7 1.6
Sinancilar-Kemalpasa (Izmir) 02:56:37 21-01-2025 38.4305 27,6542 5 1.7
Yellows-Kemalpasa (Izmir) 02:49:18 21-01-2025 38.427 27,6542 6.9 2.5
Zeamet-Kemalpasa (Izmir) 02:31:06 21-01-2025 38,4057 27,6957 5.4 1.4
Saricali-Kemalpasa (Izmir) 02:19:59 21-01-2025 38,4468 27,6912 7.7 0,9
Yellows-Kemalpasa (Izmir) 01:55:05 21-01-2025 38.4138 27,6603 5 2.7
Balikliova-Urla (Izmir) 01:37:02 21-01-2025 38.3958 26,6192 6 1.6
Sinancilar-Kemalpasa (Izmir) 21-01-2025 38,4205 27,662 8.1 1.5
Sinancilar-Kemalpasa (Izmir) 00:31:56 21-01-2025 38,4167 27,6633 5.3 1.8
Sinancilar-Kemalpasa (Izmir) 23:06:23 20-01-2025 38,4115 27,6767 5.3 1.7
Zeamet-Kemalpasa (Izmir) 15:25:00 20-01-2025 38,4015 27,7035 12 2
Zeamet-Kemalpasa (Izmir) 12:09:01 20-01-2025 38,4213 27,6888 5.4 1.5
Sinancilar-Kemalpasa (Izmir) 02:52:12 19-01-2025 38,4212 27,6583 9 1.4
Yaylakoy-Kinik (Izmir) 22:10:51 18-01-2025 39,0252 27,5182 11.4 1.1
Caltikoru-Bergama (Izmir) 21:04:48 18-01-2025 39.249 27.3007 9,5 1.5
Caltikoru-Bergama (Izmir) 20:26:11 18-01-2025 39,2395 27.328 7.3 2.4
Gokceyurt-Kemalpasa (izmır) 16:17:43 18-01-2025 38,4343 27,6773 10.4 2
Kemenler-ongemis (izmır) 16:26:32 17-01-2025 38,1182 28.087 21.1 1.5
Karakızlar-Torbalı (Izmir) 08:49:34 17-01-2025 38,273 27.4197 14.3 2
Izmir Corfese (Egejsko more) 02:15:53 ​​17-01-2025 38,6362 26.5792 16.6 2.5
Sucahlı-Kinci (Izmir) 11:58:18 16-01-2025 39,0747 27,2917 7.9 1.6
Kaplancık-Torbalı (Izmir) 07:13:20 16-01-2025 38,161 27,2855 16.4 1.6
Izmir Corfese (Egejsko more) 06:08:43 16-01-2025 38,666 26,7165 6.7 1.6
İzmir Kandılllı Lista zemljotresa
Lokacija Sat / datum Širina Dužina Dubina Veličina
Yukarıkırıklar-Bergama (Izmir) 16:10:12 11-02-2025 39,1868 27,2093 9.1 2.2
Koserler-Onternis (Izmir) 07:18:58 07-02-2025 38,2638 27,8833 25.5 1.9
Izmir Corfese (Egejsko more) 14:47:55 06-02-2025 38,72 26.562 16.6 2.9
Denizkoy-Dikili (Izmir) 07:04:44 02-02-2025 38,961 26,8403 12.1 2
Demircili-Urla (Izmir) 08:13:45 31-01-2025 38,2255 26.728 18.2 1.7
Akmescit-Tane (Izmir) 06:19:21 31-01-2025 37,99 27,7005 8 1.6
Sarıkaya-Beydag (izmır) 12:39:03 30-01-2025 38,1085 28,1805 11.8 1.5
Orenli-Bergama (Izmir) 06:40:50 30-01-2025 39,2283 27,2718 4.1 1.7
Zeamet-Kemalpasa (Izmir) 17:11:52 29-01-2025 38,4113 27,6868 8 2.4
Yellows-Kemalpasa (Izmir) 03:15:08 29-01-2025 38.3907 27,6655 6.4 1.7
Izmir Corfese (Egejsko more) 18:50:17 28-01-2025 38,7232 26.5458 12.4 2.7
Pasakoy-Bergama (Izmir) 14:31:09 28-01-2025 39,2245 27.3172 8.9 2.2
Izmir Corfese (Egejsko more) 02:54:44 28-01-2025 38,4367 26,7065 8 1.3
Pasakoy-Bergama (Izmir) 02:22:18 28-01-2025 39,2202 27.3082 7.2 2
Open-Ozmir Dalyankoy (Egejsko more) 19:27:05 27-01-2025 38,4337 26.4092 12.3 1.8
Gokceyurt-Kemalpasa (izmır) 02:56:22 27-01-2025 38,4377 27,6773 12.8 1.7
Operacije za promatranje (Egejsko more) 07:33:09 26-01-2025 39,0865 26,7528 6.5 1.5
Yaylakoy-Kinik (Izmir) 04:13:26 26-01-2025 39,015 27,5067 5 1.3
Sehıtkemal-Aliaga (izmır) 06:12:24 24-01-2025 38,7212 26,997 4.2 1.7
Kızılcukur-Dikili (Izmir) 08:37:59 22-01-2025 39,0997 26.936 1.4 1.6
Laka-Bornova (Izmir) 14:56:28 21-01-2025 38,4733 27,1883 2.1 1.2
Ovacık-Kemalpasa (izmır) 12:21:28 21-01-2025 38,3788 27,7068 13.9 1.1
Yellows-Kemalpasa (Izmir) 08:17:25 21-01-2025 38,3973 27,6538 16.5 1.9
Yesılyurt-Kemalpasa (izmır) 05:28:33 21-01-2025 38.4305 27,6728 2.9 2.1
Sinancilar-Kemalpasa (Izmir) 04:25:07 21-01-2025 38,4267 27,6602 5.3 2
Gokdere-Bornonova (izmır) 03:45:26 21-01-2025 38,3893 27.214 12.4 1.2
Kalemkoy-Kinčić (Izmir) 03:36:12 21-01-2025 39,0455 27,5135 10.2 1.6
Sinancilar-Kemalpasa (Izmir) 03:12:02 21-01-2025 38,4298 27,6543 9.7 1.6
Sinancilar-Kemalpasa (Izmir) 02:56:37 21-01-2025 38.4305 27,6542 5 1.7
Yellows-Kemalpasa (Izmir) 02:49:18 21-01-2025 38.427 27,6542 6.9 2.5
Zeamet-Kemalpasa (Izmir) 02:31:06 21-01-2025 38,4057 27,6957 5.4 1.4
Saricali-Kemalpasa (Izmir) 02:19:59 21-01-2025 38,4468 27,6912 7.7 0,9
Yellows-Kemalpasa (Izmir) 01:55:05 21-01-2025 38.4138 27,6603 5 2.7
Balikliova-Urla (Izmir) 01:37:02 21-01-2025 38.3958 26,6192 6 1.6
Sinancilar-Kemalpasa (Izmir) 21-01-2025 38,4205 27,662 8.1 1.5
Sinancilar-Kemalpasa (Izmir) 00:31:56 21-01-2025 38,4167 27,6633 5.3 1.8
Sinancilar-Kemalpasa (Izmir) 23:06:23 20-01-2025 38,4115 27,6767 5.3 1.7
Zeamet-Kemalpasa (Izmir) 15:25:00 20-01-2025 38,4015 27,7035 12 2
Zeamet-Kemalpasa (Izmir) 12:09:01 20-01-2025 38,4213 27,6888 5.4 1.5
Sinancilar-Kemalpasa (Izmir) 02:52:12 19-01-2025 38,4212 27,6583 9 1.4
Yaylakoy-Kinik (Izmir) 22:10:51 18-01-2025 39,0252 27,5182 11.4 1.1
Caltikoru-Bergama (Izmir) 21:04:48 18-01-2025 39.249 27.3007 9,5 1.5
Caltikoru-Bergama (Izmir) 20:26:11 18-01-2025 39,2395 27.328 7.3 2.4
Gokceyurt-Kemalpasa (izmır) 16:17:43 18-01-2025 38,4343 27,6773 10.4 2
Kemenler-ongemis (izmır) 16:26:32 17-01-2025 38,1182 28.087 21.1 1.5
Karakızlar-Torbalı (Izmir) 08:49:34 17-01-2025 38,273 27.4197 14.3 2
Izmir Corfese (Egejsko more) 02:15:53 ​​17-01-2025 38,6362 26.5792 16.6 2.5
Sucahlı-Kinci (Izmir) 11:58:18 16-01-2025 39,0747 27,2917 7.9 1.6
Kaplancık-Torbalı (Izmir) 07:13:20 16-01-2025 38,161 27,2855 16.4 1.6
Izmir Corfese (Egejsko more) 06:08:43 16-01-2025 38,666 26,7165 6.7 1.6



Detaljnije na izvornom linku >>>